¿Cuánto cobra un jubilado en Estados Unidos 2023?
Según la misma Administración del Seguro Social ( SSA), el ingreso promedio mensual de un jubilado en Estados Unidos, hasta el 2021 era de $1.543. en el 2022 alcanzó los $1.652. Lo que sumaría $18.516 y $19.824 anuales, respectivamente.
Sin embargo cada persona percibe un monto diferente dependiendo de los aportes que haya realizado a la institución, por ese motivo es necesario conocer cómo funciona el sistema de pensiones en Estados Unidos y ver tus beneficios del seguro social a lo largo de su vida, para poder planificarse efectivamente con los ingresos que recibirá en un futuro.
De acuerdo al último análisis de datos. La mayoría de los jubilados reciben entre $34,925 y $102,203 en promedio. A continuación, te mostramos un cuadro de cuánto ganan los retirados según su edad.
Edad del retirado | Mediana de ingresos | Ingresos promedio |
Retirados entre 55 y 59 años | $82,430 | $116,191 |
Retirados entre 60 y 64 años | $66,803 | $96,963 |
Retirados entre 65 y 69 años | $57,992 | $87,920 |
Retirados entre 70 y 74 años | $50,231 | $74,139 |
Retirados de 75 o más años | $36,925 | $57,550 |
En el cuadro anterior vemos números que son representaciones nacionales. Debe tomar en cuenta que los montos varían ampliamente dependiendo del área específica en donde resida el beneficiario. Por ejemplo, no será lo mismo para una persona que vive en una zona rural del centro-oeste del país que para una persona que vive en una área metropolitana como New York City o San Francisco.
Problemas para el retiro con una sola fuente de ingresos
Es importante tomar en cuenta la diferencia entre mediana y promedio. Ya que el primero proporciona información de vital importancia, considerando que la mediana también indica que un mayor número de hogares perciben estos montos.
Pero, si dijimos que las personas ganan $19,824 al año por el seguro social, ¿cómo es esto posible? Ciertamente, existe una gran disparidad entre los montos que los retirados ganan por sus beneficios de la seguridad social y lo que realmente perciben.
Según la Administración de la Seguridad Social, las prestaciones de la Seguridad Social constituyeron alrededor del 30% de los ingresos de las personas mayores en el 2020 -último año de estudio.
Por otra parte, el Centro para Estudios del Retiro de Boston College consiguió evidenciar que casi la mitad de los hogares no tienen suficientes ahorros para mantener su estilo de vida durante su jubilación.
Todos estos datos han llevado a las personas que planifican jubilarse a buscar otros medios que puedan garantizar su retiro efectivo.
¿De dónde provienen los ingresos de retiro?
- Activos Financieros. Múltiples encuestas demostraron que el 48% de los trabajadores anticipan que las herramientas financieras serán el principal vehículo de ahorro, mientras que un 66% de los retirados indican que ya reciben ingresos de este tipo de herramientas. Entre las más populares, podemos encontrar:
- Inversiones en la bolsa de valores
- Bienes raíces
- Fondos mutuos
- Fondos de bonos
- Certificados de depósito
- Pensión. Menos de 31% de los americanos se están retirando con un plan de pensión definido. Aquellos que se retiran con un plan de pensión reciben un monto anual de $9,262 por parte de compañías privadas, $22,172 por parte del gobierno federal y $24,592 para pensionados del sector ferroviario.
- Seguridad social. La mayoría de las personas mayores documentadas en Estados Unidos cuentan con beneficios del programa OASDI. Sin embargo, este fue creado en 1935 para complementar los ingresos de retiro.
- Continuación de empleo. La idea de retiro ha cambiado durante los últimos años, ya que muchas personas prefieren seguir trabajando mientras están jubilados. De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales ha proyectado que 32% de las personas entre 65 y 74 años y 11% de las personas con 75 o más años estarán trabajando al menos medio tiempo durante el 2022.
¿Cuánto dinero se necesita para retirarte en los Estados Unidos?
En términos generales, no hay un monto mínimo o máximo de retiro. Todo depende del estilo de vida que quieres durante tus últimos años y el trabajo que hayas realizado planificando tus gastos. Actualmente, el promedio anual de ahorros requeridos para vivir cómodamente en Estados Unidos asciende a $904,452.
Sin embargo, este monto varía de acuerdo al estado del que se trate y a la edad en que se jubilan las personas en Estados Unidos.
A continuación, te mostramos una tabla de ingresos requeridos para el retiro por estados:
Ingresos requeridos para el retiro por estado | |||||
Estado | Ahorros necesarios (aprox) | Edad promedio de retiro | Expectativa de vida | Años de vida a cubrir | Gastos promedios anuales |
Hawaii | $1.84 millones | 66 años | 81.50 años | 15.50 años | $99,170 |
California | $1.46 millones | 64 años | 81.00 años | 17.00 años | $71,809 |
New York | $1.41 millones | 64 años | 80.70 años | 16.70 años | $69,847 |
Alaska | $1.34 millones | 61 años | 77.90 años | 16.90 años | $66,956 |
Oregon | $1.34 millones | 63 años | 79.30 años | 16.30 años | $68,712 |
Connecticut | $1.25 millones | 65 años | 80.60 años | 15.60 años | $66,543 |
New Jersey | $1.20 millones | 65 años | 80.40 años | 15.40 años | $64,736 |
Massachusetts | $1.16 millones | 66 años | 79.90 años | 13.90 años | $69,279 |
Maryland | $1.11 millones | 65 años | 78.80 años | 13.80 años | $67,214 |
Maine | $1.09 millones | 63 años | 78.10 años | 15.10 años | $60,555 |
Washington | $1.09 millones | 64 años | 80.00 años | 16.00 años | $56,890 |
Vermont | $1.08 millones | 65 años | 79.90 años | 14.90 años | $60,348 |
Rhode Island | $1.07 millones | 65 años | 79.30 años | 14.30 años | $62,413 |
Delaware | $1.01 millones | 63 años | 78.20 años | 15.20 años | $55,289 |
Nevada | $1.01 millones | 63 años | 78.00 años | 15.00 años | $56,373 |
Arizona | $1.01 millones | 63 años | 79.20 años | 16.20 años | $52,140 |
Minnesota | $991,075 | 65 años | 80.80 años | 15.80 años | $52,605 |
Colorado | $977,496 | 65 años | 80.00 años | 15.00 años | $54,670 |
New Hampshire | $946,850 | 65 años | 79.10 años | 14.10 años | $55,960 |
Florida | $927,008 | 64 años | 79.20 años | 15.20 años | $51,159 |
Wisconsin | $924,679 | 64 años | 79.60 años | 15.60 años | $49,714 |
Virginia | $884,833 | 65 años | 79.10 años | 14.10 años | $52,295 |
New Mexico | $883,291 | 62 años | 77.60 años | 15.60 años | $47,184 |
Illinois | $882,770 | 64 años | 79.00 años | 15.00 años | $49,043 |
Utah | $872,580 | 65 años | 79.40 años | 14.90 años | $50,850 |
Idaho | $871,620 | 64 años | 79.10 años | 15.10 años | $48,423 |
North Carolina | $865,499 | 63 años | 77.80 años | 14.80 años | $48,733 |
Michigan | $864,929 | 62 años | 77.60 años | 15.60 años | $46,203 |
Pennsylvania | $856,876 | 64 años | 78.00 años | 14.00 años | $51,005 |
Montana | $839,096 | 64 años | 77.00 años | 13.00 años | $54,205 |
Wyoming | $824,062 | 64 años | 78.00 años | 14.00 años | $49,404 |
North Dakota | $823,764 | 65 años | 78.60 años | 13.60 años | $50,850 |
Iowa | $820,698 | 65 años | 79.40 años | 14.40 años | $47,494 |
Nebraska | $806,220 | 65 años | 79.20 años | 14.20 años | $47,649 |
Georgia | $796,984 | 63 años | 77.10 años | 14.10 años | $46,771 |
West Virginia | $787,357 | 61 años | 74.90 años | 13.90 años | $47,546 |
Indiana | $784,891 | 63 años | 77.00 años | 14.00 años | $46,720 |
South Carolina | $784,197 | 63 años | 76.20 años | 13.20 años | $49,507 |
Louisiana | $776,987 | 62 años | 75.50 años | 13.50 años | $48,320 |
Ohio | $776,788 | 63 años | 76.60 años | 13.30 años | $47,597 |
Missouri | $771,281 | 63 años | 77.10 años | 14.10 años | $45,584 |
Texas | $765,223 | 65 años | 78.50 años | 13.50 años | $47,236 |
Kentucky | $738,492 | 62 años | 75.10 años | 13.10 años | $47,339 |
South Dakota | $738,337 | 66 años | 78.20 años | 12.20 años | $50,850 |
Kansas | $732,681 | 65 años | 78.20 años | 13.20 años | $46,255 |
Arkansas | $728,010 | 62 años | 75.40 años | 13.40 años | $45,274 |
Oklahoma | $723,859 | 62 años | 75.50 años | 13.50 años | $45,016 |
Alabama | $712,832 | 62 años | 74.90 años | 12.90 años | $46,049 |
Tennessee | $660,870 | 64 años | 76.10 años | 12.10 años | $45,894 |
Mississippi | $617,661 | 63 años | 74.60 años | 11.60 años | $44,758 |
Como se puede apreciar, los estados más costosos se ubican en la parte superior y los mejores estados para jubilarte en la parte más baja del cuadro. Además, se deja un porcentaje adicional en el monto total para considerar la inflación durante la cantidad de tiempo a cubrir.
¿Cómo ahorrar para el retiro?
De acuerdo a un reporte de la firma Fidelity, los americanos promedio han logrado ahorrar una mayor cantidad de dinero a través de cuentas de ahorro para el retiro. A continuación, te mostramos cuánto exactamente.
Monto ahorrado en cuentas 401k según la edad (Reporte Fidelity) | |
Edad | Monto ahorrado en cuentas 401k |
20 a 29 años | $15,000 |
30 a 39 años | $58,800 |
40 a 49 años | $120,800 |
50 a 59 años | $203,600 |
60 a 69 años | $229,100 |
¿Cuánto es la pensión mínima en Estados Unidos?
De acuerdo con la información más reciente disponible, que corresponde al año 2022, el monto mínimo del beneficio especial inicia en $49.40 para aquellas personas que han estado aseguradas por 11 años, y alcanza los $1,033.50 para aquellos trabajadores que han estado asegurados por 30 años.
A continuación, se presenta la tabla completa de pagos del beneficio mínimo especial, clasificados según el número de años de cobertura:
Número de años de cobertura | Monto del seguro primario | Prestación familiar máxima |
---|---|---|
11 | $8.50 | $12.80 |
12 | 17.00 | 25.50 |
13 | 25.50 | 38.30 |
14 | 34.00 | 51.00 |
15 | 42.50 | 63.80 |
16 | 51.00 | 76.50 |
17 | 59.50 | 89.30 |
18 | 68.00 | 102.00 |
19 | 76.50 | 114.80 |
20 | 85.00 | 127.50 |
21 | 93.50 | 140.30 |
22 | 102.00 | 153.00 |
23 | 110.50 | 165.80 |
24 | 119.00 | 178.50 |
25 | 127.50 | 191.30 |
26 | 136.00 | 204.00 |
27 | 144.50 | 216.80 |
28 | 153.00 | 229.50 |
29 | 161.50 | 242.30 |
30 | 170.00 | 255.00 |
Tomado de: https://www.ssa.gov/cgi-bin/smt.cgi
Deja una respuesta
Revisa También